(资料图片仅供参考)
3月25日,生意社麦冬基准价为143.33元/公斤,与本月初(120.83元/公斤)相比,上涨了18.62%。
麦冬年度统计(20220325 -- 20230325, 元/公斤)| 当日价 | 143.33 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 高位 |
| 最小值 | 65.25 |
| 最大值 | 143.33 |
| 中位值 | 104.29 |
| 警戒 | 1年超涨 2年超涨 3年超涨 |
| 规格 | 统货 | |
| 品牌/产地 | 四川 | |
| 交货地 | 四川省/绵阳市 | 2023-03-24 |
| 规格 | 统货 | |
| 品牌/产地 | 四川 | |
| 交货地 | 四川省/绵阳市 | 2023-03-24 |
| 规格 | 统货 | |
| 品牌/产地 | 四川 | |
| 交货地 | 四川省/绵阳市 | 2023-03-24 |
| 规格 | 统货 | |
| 品牌/产地 | 四川 | |
| 交货地 | 四川省/绵阳市 | 2023-03-24 |
| 规格 | 统货 | |
| 品牌/产地 | 四川 | |
| 交货地 | 河北省/保定市 | 2023-03-24 |
| 规格 | 统货 | |
| 品牌/产地 | 四川 | |
| 交货地 | 安徽省/亳州市 | 2023-03-24 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 欧洲培训网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com