(资料图片)
证券时报•数据宝统计,5月22日沪指收盘报3296.47点,涨12.93点,涨幅为0.39%,近五日涨跌幅为-0.43%。近五日A股成交量3138.75亿股,成交金额38312.25亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有80只,净买入净额为36.58亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-825.84亿元,已连续10天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,97只个股出现了机构的身影,其中43只股票呈现机构净买入,54只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是安图生物、深科技、太极集团,机构资金流入净额分别是1.67亿元、1.53亿元、1.47亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有国新文化、浙数文化、出版传媒等, 机构资金流出净额分别是3.24亿元、2.15亿元、1.48亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603658 | 安图生物 | -3.77 | 16671.19 | 0.00 | 16671.19 | 15.43 | -3551.46 |
000021 | 深科技 | 16.55 | 17478.10 | 2216.29 | 15261.81 | 1.07 | 3028.20 |
600129 | 太极集团 | 24.68 | 18348.26 | 3674.97 | 14673.29 | 4.33 | 6932.20 |
300458 | 全志科技 | 16.64 | 17054.92 | 2675.76 | 14379.16 | 2.00 | 10949.97 |
300229 | 拓尔思 | 4.54 | 9131.21 | 0.00 | 9131.21 | 0.58 | 8314.54 |
600685 | 中船防务 | 8.50 | 11711.94 | 4168.15 | 7543.79 | 1.12 | -6834.12 |
002995 | 天地在线 | -3.18 | 14380.20 | 7943.28 | 6436.92 | 2.72 | -6634.22 |
600105 | 永鼎股份 | 1.21 | 6079.12 | 0.00 | 6079.12 | 1.76 | -5506.72 |
000526 | 学大教育 | -14.67 | 8867.81 | 3572.74 | 5295.07 | 2.93 | -8919.17 |
002291 | 遥望科技 | -14.33 | 24892.58 | 19696.10 | 5196.48 | 0.69 | -54905.89 |
000848 | 承德露露 | 3.31 | 4860.28 | 0.00 | 4860.28 | 2.17 | 7019.99 |
601858 | 中国科传 | -19.88 | 9455.47 | 4722.96 | 4732.51 | 0.67 | -35554.75 |
000988 | 华工科技 | 3.49 | 4663.86 | 13.88 | 4649.98 | 0.41 | -14968.29 |
603236 | 移远通信 | 8.85 | 3845.16 | 0.00 | 3845.16 | 1.96 | 9688.07 |
002351 | 漫步者 | -9.91 | 4555.73 | 742.88 | 3812.85 | 0.95 | -21665.34 |
002919 | 名臣健康 | 16.10 | 7600.68 | 3900.14 | 3700.54 | 1.98 | -6804.03 |
002217 | 合力泰 | 20.27 | 2987.41 | 24.05 | 2963.36 | 1.49 | 3434.11 |
301368 | 丰立智能 | 85.77 | 3627.97 | 684.03 | 2943.94 | 2.37 | 6488.95 |
603918 | 金桥信息 | 22.31 | 9788.91 | 7001.34 | 2787.57 | 0.44 | 24960.86 |
002957 | 科瑞技术 | 20.69 | 9921.15 | 7392.56 | 2528.59 | 1.24 | 9450.51 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有拓尔思、钧达股份、浙数文化。具体来看,拓尔思是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.82亿元,高居榜首。此外,钧达股份营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300229 | 拓尔思 | 4.54 | 55285.06 | 17092.73 | 38192.33 | 2.41 | 8314.54 |
002865 | 钧达股份 | 9.51 | 43165.28 | 22257.85 | 20907.42 | 3.28 | 4442.07 |
600633 | 浙数文化 | -3.50 | 22034.04 | 4923.66 | 17110.37 | 7.03 | -12453.15 |
002261 | 拓维信息 | 1.68 | 23873.18 | 9758.09 | 14115.09 | 1.65 | 22703.15 |
300458 | 全志科技 | 16.64 | 25369.17 | 11719.01 | 13650.16 | 1.90 | 10949.97 |
001309 | 德明利 | 31.46 | 19618.31 | 6421.03 | 13197.28 | 8.14 | 9866.84 |
600977 | 中国电影 | -10.43 | 37979.03 | 25248.68 | 12730.35 | 4.02 | -10478.17 |
002362 | 汉王科技 | 6.20 | 14870.51 | 3247.66 | 11622.84 | 3.52 | 18828.97 |
002803 | 吉宏股份 | 1.83 | 15921.60 | 5217.49 | 10704.11 | 2.48 | 9213.44 |
600636 | 国新文化 | -23.76 | 32526.34 | 22012.87 | 10513.47 | 2.68 | -17756.77 |
300308 | 中际旭创 | 12.93 | 51517.93 | 41380.26 | 10137.68 | 0.43 | 10132.68 |
002217 | 合力泰 | 20.27 | 18635.93 | 9089.17 | 9546.77 | 4.81 | 3434.11 |
000988 | 华工科技 | 3.49 | 32049.83 | 22716.01 | 9333.83 | 0.83 | -14968.29 |
600737 | 中粮糖业 | 7.46 | 14896.11 | 7185.06 | 7711.05 | 4.77 | 7274.53 |
002983 | 芯瑞达 | 17.04 | 15379.72 | 8517.15 | 6862.57 | 3.22 | 2119.14 |
300514 | 友讯达 | 35.88 | 9239.03 | 2435.25 | 6803.78 | 3.23 | 5040.27 |
300502 | 新易盛 | -1.92 | 27285.58 | 20582.41 | 6703.17 | 0.41 | 11299.76 |
300165 | 天瑞仪器 | 13.85 | 8379.39 | 1805.95 | 6573.44 | 4.08 | 7359.93 |
600345 | 长江通信 | 16.05 | 11815.03 | 5249.63 | 6565.40 | 6.38 | 4053.23 |
301382 | C蜂助手 | 82.23 | 7814.29 | 1533.46 | 6280.83 | 1.69 | 37076.75 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的80只个股中,主力资金同期净流入的个股有51只,净流入金额最大的个股为C蜂助手、拓维信息、中大力德,主力资金分别为3.71亿元、2.27亿元、2.05亿元。主力资金净流入力度较大的个股有睿能科技、永顺泰、C世纪恒,力度分别高达26.78%、19.33%、14.79%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301382 | C蜂助手 | 82.23 | 4952.53 | 1.33 | 37076.75 | 9.97 |
002261 | 拓维信息 | 1.68 | 13533.57 | 1.58 | 22703.15 | 2.66 |
002896 | 中大力德 | 29.38 | 146.33 | 0.08 | 20465.66 | 11.47 |
301428 | C世纪恒 | 66.64 | 3454.46 | 2.56 | 19922.16 | 14.79 |
001338 | 永顺泰 | 13.30 | 2783.01 | 2.73 | 19677.54 | 19.33 |
002362 | 汉王科技 | 6.20 | 5452.22 | 1.65 | 18828.97 | 5.71 |
001328 | 登康口腔 | 26.90 | 723.58 | 0.30 | 18440.94 | 7.63 |
002317 | 众生药业 | 14.34 | 5141.85 | 0.98 | 16264.06 | 3.10 |
300044 | 赛为智能 | 32.26 | 128.32 | 0.04 | 14883.86 | 4.07 |
301361 | 众智科技 | 27.67 | 3470.78 | 3.75 | 11877.40 | 12.85 |
300458 | 全志科技 | 16.64 | 28029.32 | 3.90 | 10949.97 | 1.53 |
301332 | C德尔玛 | -4.46 | 1698.80 | 1.20 | 10307.94 | 7.29 |
001309 | 德明利 | 31.46 | 12087.47 | 7.45 | 9866.84 | 6.08 |
603236 | 移远通信 | 8.85 | 337.26 | 0.17 | 9688.07 | 4.94 |
002689 | 远大智能 | 31.88 | 4813.60 | 3.06 | 9640.29 | 6.12 |
002491 | 通鼎互联 | 7.17 | 4718.29 | 3.17 | 9589.86 | 6.44 |
002803 | 吉宏股份 | 1.83 | 12529.71 | 2.91 | 9213.44 | 2.14 |
605011 | 杭州热电 | 52.52 | 3037.79 | 1.13 | 8352.58 | 3.10 |
300229 | 拓尔思 | 4.54 | 47323.54 | 2.98 | 8314.54 | 0.52 |
300165 | 天瑞仪器 | 13.85 | 5514.85 | 3.43 | 7359.93 | 4.57 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出
X 关闭
Copyright © 2015-2022 欧洲培训网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com